ПРЕЙСКУРАНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ,
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ И ХИРУРГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Терапевтическая стоматология:
| Код услуги согласно номенклатуре МУ | Наименование услуги | Цена, руб. за ед. |
|---|---|---|
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 300 |
| B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 300 |
| А02.07.001.010 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с применением индивидуального одноразового смотрового набора | 300 |
| А02.07.006.001 | Определение прикуса визуально | 50 |
| B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 500 |
| B01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 500 |
| A06.30.002 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 300 |
| A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 150 |
| A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 150 |
|
A16.07.009 A16.07.010 |
Ампутация, экстирпация пульпы (1 корневой канал) | 100 |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (1 зуб) | 100 |
| A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 250 |
| A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 350 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (за 1 сегмент челюсти) | 900 |
| A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 900 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (с применением материалов отечественного производства) | 400 |
| А16.07.030.004 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 корневого канала (с применением материалов импортного производства) | 500 |
|
A16.07.008.001 A16.07.008.002 |
Обтурация 1 корневого канала зуба пастой отечественного производства/ Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 500 |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 000 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 000 |
| А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (инородное тело) (1 канал) | 500 |
| A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 500 |
| А16.07.002.112 А16.07.002.114 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием фотополимерных материалов премиум класса «GRADIA», «ESTELITE» | 3 500 |
| А16.07.002.103 | Восстановление зуба пломбой с применением изолирующей прокладки (Глассин Бейз) на этапе наложения прокладки (1 ед.) | 500 |
| А16.07.002.108 А16.07.002.111 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием «CHARISMA», «DENFIL» | 2 700 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300 |
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 |
| А16.07.002.110 | Реставрация зуба с использованием фотополимерных материалов премиум класса «GRADIA», «ESTELITE» при отсутствии тканей более 2/3 + фиксация штифта (стекловолоконного, анкерного, титанового) | 4 000 |
| А16.07.093.001 А16.07.093.002 |
Фиксация внутриканального, анкерного, стекловолоконного штифта на цемент двойного отверждения «TOTALCEM» (1 ед.) | 1000 |
| А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала с применением роторных технологий (PROTEPER NEXT, UNIVERSAL) | 800 |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала ручными инструментами | 500 |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала ручными инструментами | 600 |
| A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 300 |
| А16.07.025.001 | Удаление пигментированного налета, избирательное полирование 1 зуба | 300 |
| А 16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов FLASH | 17 000 |
Ортопедическая стоматология:
| Код услуги согласно номенклатуре МУ | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной коронки, 1 ед.) | 400 |
| А16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлокерамической, цельнолитой) (1 ед.) | 600 |
| А16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (коронки металлокерамической, цельнолитой с применение Fuji I) (1 ед.) | 700 |
| А23.07.002.111 | Изготовление вкладки металлической (культевой) (1 ед.) | 6 000 |
| А23.07.002.101 | Изготовление коронки цельнолитой (1 ед.) +МПЗ | 6 000 |
| А23.07.002.102 | Изготовление коронки металлокерамической (1 ед.) с изготовлением пластмассовой коронки временной (прямой метод) | 14 000 |
| А23.07.002.102 | Изготовление коронки металлокерамической | 12 000 |
| А23.07.002.1059 | Изготовление коронки металлокерамической с индивидуальным абатментом на импланте (1 ед.) | 25 000 |
| А23.07.002.107 | Изготовление коронки на основе диоксида циркония с индивидуализацией (1 ед.) | 22 000 |
| А23.07.002.108 | Изготовление коронки цельно-прессованной E.max Press(1 ед.) | 25 000 |
| А23.07.002.100 | Изготовление коронки временной (пластмассовой) (1 ед.), лабораторный метод | 2 000 |
| А23.07.002.138 | Починка съемного протеза (без гарантии) (1 ед.) | 2 000 |
| А23.07.002.138(1) | Починка съемного протеза других ЛПУ (без гарантии) (1 ед.) Прямой метод | 3 000 |
| А23.07.002.139 | Приварка одного зуба (1 ед.) | 3 000 |
| А23.07.002.141 | Перебазировка протеза (1 ед.) Лабораторный метод | 3 000 |
| А23.07.002.141(1) | Перебазировка протеза (1 ед.) Прямой метод | 3 000 |
| А23.07.002.134 | Изготовление бабочки (1 ед.) | 7 000 |
| А23.07.002.114 | Изготовление WAX AP (восковая моделировка) (1 ед.) | 1 000 |
| А23.07.002.130 | Изготовление съемного протеза (1 ед.) | 22 000 |
| А23.07.002.131 | Изготовление съемного протеза с армированием (1 ед.) | 30 000 |
| А23.07.002.116 | Изготовление бюгеля кламерного (2 кламмера) | 40 000 |
| А23.07.002.115 | Изготовление бюгеля с 2 аттачментами | 45 000 |
| А23.07.002.135 | Изготовление съемного нейлонового протеза (Акрифри пресс пластмасса) (1 ед.) | 27 000 |
| А23.07.002.041 | Изготовление коронки телескопической (1 единица) | 17 000 |
| А23.07.002.162 | Съемный протез с телескопической фиксацией (1 единица) | 45 000 |
Хирургическая стоматология:
| Код услуги согласно номенклатуре МУ | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300 |
| B01.067.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный с применением одноразового операционного набора | 350 |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 300 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2 000 |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6 000 |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 700 |
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 5 000 |
| А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 500 |
| А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1 200 |
| А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1 200 |
| А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 200 |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 000 |
| А16.07.017.002 | Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка (удаление экзостоза) | 900 |
| B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 500 |
| B01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 500 |
| А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 200 |
| А16.07.027.002 | Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 5 000 |
| А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (Альвостаз/Альвонез) | 600 |
| A06.30.002 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 300 |
